Grupo A F2
Fase 2Senior
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAC. A Lareira | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | PPhytema | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 3 | PAPub Aquelarre | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAC. A Lareira | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | PPhytema | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 3 | PAPub Aquelarre | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase