Grupo A
Fase 1Cadete
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFChata F.S | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
| 2 | EBEl Barrio F.S | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | AAl-Coholcon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 4 | RCReal Coca | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFChata F.S | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
| 2 | EBEl Barrio F.S | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | AAl-Coholcon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 4 | RCReal Coca | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase