Grupo D F2
Fase 2Senior
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | ACAut. Cesantes 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | RRodavigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | ACAut. Cesantes 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | RRodavigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase