Grupo C
Fase 1Senior
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFSanma F.S | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | ACAut. Cesantes 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | PPhytema | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | ARA. Rotulaciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFSanma F.S | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | ACAut. Cesantes 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | PPhytema | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | ARA. Rotulaciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase