Grupo B
Fase 1Senior
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM. Miñán Asesores | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 2 | PAPub Aquelarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | RRodavigo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | DD'Lirio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM. Miñán Asesores | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 2 | PAPub Aquelarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | RRodavigo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | DD'Lirio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Clasifican a la siguiente fase