Grupo B F2
Fase 2Senior
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFO Funil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | RLRest. Lemos | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 3 | MMM. Miñán Asesores | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFO Funil | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | RLRest. Lemos | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 3 | MMM. Miñán Asesores | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase