Grupo D
Fase 1Senior
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | OFO Funil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | TRT. Redomuro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | IImpernoroeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | OFO Funil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | TRT. Redomuro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | IImpernoroeste | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase