Grupo B F2
Fase 2Cadete
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSusuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | SLSportium Lisboa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | AAl-Coholcon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSusuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | SLSportium Lisboa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | AAl-Coholcon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Clasifican a la siguiente fase